۷۴۵۶۹۸۰۰۰ ۹۳+
1404-08-12 دوشنبه

                                                                                          موقعیت                                          نقاط                                                               X                                               Y 
کمپنی P1 34.523794 69.053475
کمپنی P2 34.524462 69.053107
کمپنی P3 34.524200 69.052441
کمپنی P4 34.524997 69.051941
کمپنی P5 34.525236 69.053784
  P6 34.524118 69.054404
       
دشت برچی P1 34.495776 69.013288
دشت برچی P2 34.496041 69.014587
دشت برچی P3 34.496738 69.014398
       
چهارراهی قمبر P1 34.531556 69.078186
چهارراهی قمبر P2 34.531002 69.077808
چهارراهی قمبر P3 34.531508 69.076782
چهارراهی قمبر P4 34.532009 69.077150
       
ساحه اول میرویس میدان P1 34.514197 69.114671
ساحه اول میرویس میدان P2 34.514504 69.114159
ساحه اول میرویس میدان P3 34.514177 69.113813
ساحه اول میرویس میدان P4 34.513330 69.113667
ساحه اول میرویس میدان P5 34.512539 69.113686
ساحه اول میرویس میدان P6 34.512548 69.114262
ساحه اول میرویس میدان P7 34.513243 69.114246
ساحه اول میرویس میدان P8 34.512505 69.114048
       
ساحه دوم میرویس میدان P1 34.516901 69.118148
ساحه دوم میرویس میدان P2 34.517251 69.117487
ساحه دوم میرویس میدان P3 34.516766 69.117007
ساحه دوم میرویس میدان P4 34.516608 69.118095